INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
49/Pdt.G.S/2024/PN Bks | PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG PONDOK GEDE | DURASID | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 22 Okt. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 49/Pdt.G.S/2024/PN Bks | ||||||
Tanggal Surat | Kamis, 17 Okt. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 186.691.869,00 | ||||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |